Tabulka pro sezónu 2019/2020
Pořadí | Tým | Skóre | Body |
1. | SKP Kometa Brno | 169:108 | 36 b. |
2. | SK Slavia Praha | 156:125 | 27 b. |
3. | Stepp Praha | 164:136 | 27 b. |
4. | KVP Přerov | 166:155 | 23 b. |
5. | SK UP Olomouc | 162:146 | 21 b. |
6. | AJ Strakonice | 151:151 | 21 b. |
7. | Slavia Hradec Králové | 138:184 | 9 b. |
8. | KVS Plzeň | 87:188 | 4 b. |
Aktualizace: 1.3. 2020